Ethernet¶
10 Мбит/с Ethernet (Thick ethernet)
| Стандарт | Год выхода стандарта | Тип | Скорость передачи (Мbps) | Максимальная длина сегмента в метрах | Тип кабеля |
|---|---|---|---|---|---|
| IEEE 802.3 | 1983 | 10Base5 | 10 | 500 м | коаксиальный |
| IEEE 802.3а | 1985 | 10Base2 | 10 | 185 м | |
| IEEE 802.3b | 1985 | 10Broad36 | 10 | 3600 м | |
| IEEE 802.3e | 1987 | 1Base5 | 1 | 250 м | UTP |
| IEEE 802.3e | 1987 | StarLan 10 | 10 | 250 м | UTP |
| IEEE 802.3d | 1987 | FOIRL | 10 | 1000 | оптоволоконный |
| IEEE 802.3i | 1990 | 10Base-Т | 10 | 100 м | UTP cat 3,5 |
| IEEE 802.3j | 1993 | 10Base-F | 10 | 2км | оптоволоконный |
Fast Ethernet — общее название для набора стандартов передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с, в отличие от исходных 10 Мбит/с.
100 Мбит/с Ethernet (Fast Ethernet)
| Стандарт | Год выхода стандарта | Тип | Скорость передачи (Мbps) | Максимальная длина сегмента в метрах | Тип кабеля |
|---|---|---|---|---|---|
| IEEE 802.3u | 1995 | 100Base-FX | 100 | Одномод — 2 км Многомод — 400 м | оптоволоконный |
| 100Base-Т | 100 | 100 м | UTP/STP cat 5 | ||
| 100Base-Т4 | 100 | 100 м | UTP/STP cat >= 3 | ||
| 100Base-ТХ | 100 | 100 м | UTP/STP cat 5 | ||
| IEEE 802.12 | 1995 | 100Base‑VG | 100 | 100 м | UTP cat 3,5 |
| IEEE 802.3y | 1998 | 100Base-Т2 | 100 | 100 м | UTP cat 3,5 |
| TIA/EIA-785 | 2001 | 100Base-SX | 100 | 300 м | оптоволоконный |
| IEEE 802.3ah | 2004 | 100Base-LX10 | 100 | 10 км | |
| IEEE 802.3ah | 2004 | 100Base-BX10 | 100 | 10 км |
Gigabit Ethernet (GbE) — термин, описывающий набор технологий для передачи пакетов Ethernet со скоростью 1 Гбит / с. Он определен в документе IEEE 802.3-2005.
1000 Мбит/с (Gigabit Ethernet)
| Стандарт | Год выхода стандарта | Тип | Скорость передачи (Мbps) | Максимальная длина сегмента в метрах | Тип кабеля |
|---|---|---|---|---|---|
| IEEE 802.3z | 1998 | 1000Base-CX | 1000 | 25 м | UTP/STP cat 5,5e,6 |
| 1000Base-LX | 1000 | Одномод — 5 км Многомод — 550 м | оптоволоконный | ||
| 1000Base-SX | 1000 | 550 м | |||
| IEEE 802.3ab | 1999 | 1000Base-T | 1000 | 100 м | UTP/STP cat 5,5е,6,7 |
| TIA 854 | 2001 | 1000BASE‑TX | 1000 | 100 м | UTP/STP cat 6,7 |
| IEEE 802.3ah | 2004 | 1000BASE‑LX10 | 1000 | 10 км | оптоволоконный |
| IEEE 802.3ah | 2004 | 1000BASE‑BX10 | 1000 | 10 км | |
| IEEE 802.3ap | 2007 | 1000BASE‑KX | 1000 | 1 м | для объединительной платы |
| non-standard | ? | 1000BASE‑EX | 1000 | 40 км | оптоволоконный |
| non-standard | ? | 1000BASE‑ZX | 1000 | 70 км |
10 Gigabit Ethernet или 10GbE являлся новейшим (на 2006 год) и самым быстрым из существующих стандартов Ethernet. Он определяет версию Ethernet с номинальной скоростью передачи данных 10 Гбит/с, что в 10 раз быстрее Gigabit Ethernet. Стандарт для оптоволокна специфицирован в IEEE 802.3-2005, а для витой пары в IEEE 802.3an-2006.
10 Гбит/с Ethernet (10 GbE)
| Стандарт | Год выхода стандарта | Тип | Скорость передачи (Gbps) | Максимальная длина сегмента в метрах | Тип кабеля |
|---|---|---|---|---|---|
| IEEE 802.3ае | 2003 | 10GBASE-SR | 10 | 26-300 м | оптоволоконный |
| 2003 | 10GBASE-LX4 | 10 | Одномод — 10 км Многомод — 300 м | ||
| 2003 | 10GBASE-LR | 10 | 10 км | ||
| 2003 | 10GBASE-ER | 10 | 40 км | ||
| 2003 | 10GBASE-SW | 10 | 26 м — 40 км | ||
| 2003 | 10GBASE-LW | 10 | |||
| 2003 | 10GBASE-EW | 10 | |||
| IEEE 802.3аk | 2004 | 10GBASE-CX4 | 10 | 15м | медный кабель СХ4 |
| IEEE 802.3an | 2006 | 10GBASE-T | 10 | 100 м | UTP/STP cat 6,6a,7 |
| IEEE 802.3aq | 2006 | 10GBASE-LRM | 10 | 220 м | оптоволоконный |
| IEEE 802.3ap | 2007 | 10GBASE-KX4 | 10 | 1 м | для объединительной платы |
| IEEE 802.3ap | 2007 | 10GBASE-KR | 10 | 1 м | |
| IEEE 802.3av | 2009 | 10GBASE-PR | 10 | 20 км | оптоволоконный |
40-гигабитный Ethernet (или 40GbE) и 100-гигабитный Ethernet (или 100GbE) — стандарты Ethernet, разработанные группой IEEE P802.3ba Ethernet Task Force в период с 2007 по 2011 год. Эти стандарты являются следующим этапом развития группы стандартов Ethernet, имевших до 2010 года наибольшую скорость в 10 гигабит/с. В новых стандартах обеспечивается скорость передачи данных в 40 и 100 гигабит в секунду.
40 и 100 Гбит/с Ethernet (40GbE или 100GbE)
| Стандарт | Год выхода стандарта | Тип | Скорость передачи (Gbps) | Максимальная длина сегмента в метрах | Тип кабеля |
|---|---|---|---|---|---|
| IEEE 802.3ba | 2010 | 40GBase-KR4 100GBase-KP4 | 40 100 | 1 м | для объединительной платы |
| 100GBase-KR4 | 100 | 1 м | для улучшенной объединительной платы | ||
| 40GBase-CR4 100GBase-CR10 | 40 100 | 7 м | медный биаксиальный кабель | ||
| 40GBase-T | 40 | 30 м | UTP cat 8 | ||
| 40GBase-SR4 100GBase-SR10 | 40 100 | 100 м 125 м | оптоволоконный | ||
| 40GBase-LR4 100GBase-LR4 | 40 100 | 10 км | |||
| 100GBase-ER4 | 100 | 40 км | |||
| IEEE 802.3bg | 2011 | 40GBase-FR | 40 | 2 км |